Zaterdag is de eerste voorronde van NK 2015 gespeeld. In de onderstaande tabel vindt u de eindstand van de voorronde.
Na de tweede voorronde op 24 oktober wordt bekend welke 100 beste teams zich hebben geplaatst voor de finale. De finalisten krijgen per mail een uitnodiging.
| # | Team | G | W | V | PTv | PTt |
| 1 | 31 WGN | 5 | 5 | 0 | 130 | 48 |
| 2 | 37 La Banda | 5 | 4 | 1 | 118 | 62 |
| 3 | 5 Pômpebled | 5 | 4 | 1 | 118 | 72 |
| 4 | 65 Loek en Karin | 5 | 4 | 1 | 118 | 74 |
| 5 | 73 Paula & Roel | 5 | 4 | 1 | 118 | 74 |
| 6 | 57 IJzersterk :-)) | 5 | 4 | 1 | 118 | 76 |
| 7 | 61 Patricia & Patricia | 5 | 4 | 1 | 118 | 78 |
| 8 | 10 De Opzetters | 5 | 4 | 1 | 116 | 68 |
| 9 | 36 Schaapjes | 5 | 4 | 1 | 116 | 68 |
| 10 | 44 Theresia & Jolanta | 5 | 4 | 1 | 116 | 72 |
| 11 | 45 Eline & Pauline | 5 | 4 | 1 | 116 | 74 |
| 12 | 62 De Familie Toppers | 5 | 4 | 1 | 116 | 74 |
| 13 | 76 Frank & Nicole | 5 | 4 | 1 | 116 | 76 |
| 14 | 20 Keez RoCha | 5 | 4 | 1 | 114 | 76 |
| 15 | 17 De Brabantse mamas | 5 | 4 | 1 | 114 | 78 |
| 16 | 13 De Neven | 5 | 4 | 1 | 112 | 72 |
| 17 | 22 Skatekeezen | 5 | 4 | 1 | 110 | 76 |
| 18 | 60 Aaltje & Paaltje | 5 | 3 | 2 | 106 | 84 |
| 19 | 53 Wij Zijn De Beste! | 5 | 3 | 2 | 106 | 86 |
| 20 | 64 Opa en Oma | 5 | 3 | 2 | 106 | 94 |
| 21 | 12 De Binnenkomers | 5 | 3 | 2 | 104 | 88 |
| 22 | 71 De Dwarsdrijvers | 5 | 3 | 2 | 104 | 88 |
| 23 | 18 Kruikenzeikers | 5 | 3 | 2 | 104 | 94 |
| 24 | 26 Black and White | 5 | 3 | 2 | 102 | 84 |
| 25 | 38 Met Gierende Gympen | 5 | 3 | 2 | 102 | 86 |
| 26 | 49 René & Moniek | 5 | 3 | 2 | 102 | 88 |
| 27 | 54 Polderknoesten | 5 | 3 | 2 | 102 | 88 |
| 28 | 2 Schouten | 5 | 3 | 2 | 102 | 90 |
| 29 | 68 De Kapel-meiden | 5 | 3 | 2 | 102 | 90 |
| 30 | 39 “Oude Ziekenhuis” | 5 | 3 | 2 | 100 | 80 |
| 31 | 74 JAX 2014 | 5 | 3 | 2 | 100 | 82 |
| 32 | 48 De Gebakjes | 5 | 3 | 2 | 100 | 90 |
| 33 | 33 De Collegas | 5 | 3 | 2 | 100 | 92 |
| 34 | 59 Tinus | 5 | 3 | 2 | 98 | 86 |
| 35 | 52 Ameera s | 5 | 3 | 2 | 98 | 92 |
| 36 | 29 N V L | 5 | 3 | 2 | 96 | 80 |
| 37 | 40 De Beste Maatjes | 5 | 3 | 2 | 96 | 86 |
| 38 | 7 M en H Koolen | 5 | 2 | 3 | 94 | 102 |
| 39 | 19 TZN | 5 | 2 | 3 | 94 | 104 |
| 40 | 43 Voorburg | 5 | 2 | 3 | 92 | 98 |
| 41 | 70 Snollebollekes | 5 | 2 | 3 | 92 | 102 |
| 42 | 15 R en R | 5 | 2 | 3 | 90 | 94 |
| 43 | 77 Lou & Els | 5 | 2 | 3 | 90 | 96 |
| 44 | 25 4 Fun | 5 | 2 | 3 | 90 | 102 |
| 45 | 35 Waterrat | 5 | 2 | 3 | 90 | 102 |
| 46 | 9 Twee Tinten Grijs | 5 | 2 | 3 | 90 | 104 |
| 47 | 66 Jan – Corina | 5 | 2 | 3 | 88 | 94 |
| 48 | 78 Sjonnies | 5 | 2 | 3 | 88 | 104 |
| 49 | 46 Het Limmer Volk | 5 | 2 | 3 | 88 | 106 |
| 50 | 50 The Flyers | 5 | 2 | 3 | 86 | 94 |
| 51 | 3 Beach Boys | 5 | 2 | 3 | 86 | 100 |
| 52 | 16 Gerard/Margareth | 5 | 2 | 3 | 86 | 102 |
| 53 | 51 Fris & Fruitig | 5 | 2 | 3 | 86 | 102 |
| 54 | 6 Klamme Handjes | 5 | 2 | 3 | 86 | 104 |
| 55 | 67 Jos + Gerdy | 5 | 2 | 3 | 86 | 104 |
| 56 | 8 Monarch | 5 | 2 | 3 | 86 | 104 |
| 57 | 14 De Duikertjes | 5 | 2 | 3 | 84 | 98 |
| 58 | 30 Tineke & Marian | 5 | 2 | 3 | 82 | 102 |
| 59 | 1 Beach Girls | 5 | 2 | 3 | 82 | 104 |
| 60 | 28 De IJsjes | 5 | 2 | 3 | 80 | 104 |
| 61 | 69 Vier Vooruit | 5 | 2 | 3 | 80 | 104 |
| 62 | 41 JvV | 5 | 2 | 3 | 78 | 96 |
| 63 | 34 Keez & Co | 5 | 2 | 3 | 76 | 102 |
| 64 | 27 De ZandHazen | 5 | 1 | 4 | 80 | 112 |
| 65 | 63 Yoshi | 5 | 1 | 4 | 78 | 112 |
| 66 | 21 Voor t Eggie | 5 | 1 | 4 | 76 | 110 |
| 67 | 47 Kim & Patty | 5 | 1 | 4 | 76 | 116 |
| 68 | 75 Ramon & Kyra | 5 | 1 | 4 | 76 | 116 |
| 69 | 23 Dat Heeft Gewonnen | 5 | 1 | 4 | 76 | 118 |
| 70 | 42 Jan & Jannie | 5 | 1 | 4 | 76 | 118 |
| 71 | 56 Boter – Keez en eieren | 5 | 1 | 4 | 74 | 118 |
| 72 | 58 MiMo | 5 | 1 | 4 | 72 | 114 |
| 73 | 24 Oeteldonk | 5 | 1 | 4 | 72 | 118 |
| 74 | 4 De Zaaltjes | 5 | 1 | 4 | 72 | 118 |
| 75 | 72 Stan – Martijn | 5 | 1 | 4 | 66 | 114 |
| 76 | 55 Chris & Cars | 5 | 1 | 4 | 64 | 114 |
| 77 | 11 Ajo | 5 | 1 | 4 | 64 | 116 |
| 78 | 32 Kleefwormen | 5 | 0 | 5 | 52 | 130 |
Betekenis kolommen:
- G = Aantal gespeeld
- W = Aantal keer winst
- V = Aantal verloren
- PTv/t = Punten voor/tegen