Na een spannende finale is bekend wie in de prijzen zijn gevallen. Bekijk de volledige eindstand hieronder:
# | Team | G | W | V | PTv | PTt |
---|
1 | 9 Klemzetters | 5 | 5 | 0 | 130 | 54 |
2 | 53 De Aasgieren | 5 | 5 | 0 | 130 | 62 |
3 | 7 KC Eijlders | 5 | 4 | 1 | 118 | 66 |
4 | 30 de dwarsliggers | 5 | 4 | 1 | 118 | 74 |
4 | 47 Les belles soeurs | 5 | 4 | 1 | 118 | 74 |
6 | 21 Beijzonder | 5 | 4 | 1 | 118 | 76 |
6 | 38 7 in 3en | 5 | 4 | 1 | 118 | 76 |
8 | 65 Keezbusters | 5 | 4 | 1 | 116 | 72 |
8 | 72 Blokkade | 5 | 4 | 1 | 116 | 72 |
10 | 8 De Kullekes | 5 | 4 | 1 | 116 | 74 |
11 | 67 Keez GOATS | 5 | 4 | 1 | 114 | 70 |
12 | 69 -4 +7 | 5 | 4 | 1 | 112 | 76 |
13 | 60 de Zoete inval | 5 | 4 | 1 | 110 | 72 |
14 | 46 De Klijntjes | 5 | 4 | 1 | 106 | 74 |
15 | 55 Trudy en Lars ? | 5 | 3 | 2 | 106 | 82 |
16 | 40 De Keezkoppen | 5 | 3 | 2 | 106 | 84 |
17 | 43 P&Y | 5 | 3 | 2 | 106 | 86 |
18 | 16 Dann en Deb | 5 | 3 | 2 | 106 | 90 |
19 | 17 Ballies | 5 | 3 | 2 | 106 | 94 |
19 | 50 De Amstelkoekjes | 5 | 3 | 2 | 106 | 94 |
21 | 32 De Meskes. | 5 | 3 | 2 | 104 | 82 |
22 | 37 The big pants | 5 | 3 | 2 | 104 | 82 |
23 | 29 Family4Ever | 5 | 3 | 2 | 104 | 90 |
24 | 58 Nimma ‘s | 5 | 3 | 2 | 104 | 92 |
25 | 11 Keezenpeter | 5 | 3 | 2 | 102 | 82 |
26 | 6 De Kroegtijgers | 5 | 3 | 2 | 102 | 86 |
27 | 1 C&C | 5 | 3 | 2 | 102 | 88 |
28 | 19 Krullenkeezen | 5 | 3 | 2 | 102 | 90 |
28 | 28 Reserve team | 5 | 3 | 2 | 102 | 90 |
30 | 49 De Baardmannetjes | 5 | 3 | 2 | 100 | 80 |
31 | 4 De Kietelaars | 5 | 3 | 2 | 100 | 92 |
32 | 31 Juut en Juul | 5 | 3 | 2 | 98 | 86 |
33 | 13 Klaar is keez | 5 | 3 | 2 | 98 | 88 |
34 | 34 Greenies | 5 | 3 | 2 | 98 | 92 |
35 | 24 Nieuwkeez | 5 | 3 | 2 | 94 | 90 |
36 | 25 Bossen | 5 | 2 | 3 | 94 | 94 |
36 | 35 De Tommies | 5 | 2 | 3 | 94 | 94 |
38 | 2 Duo Slemmik | 5 | 2 | 3 | 94 | 106 |
39 | 5 The Golden Girls | 5 | 2 | 3 | 92 | 100 |
39 | 63 Het gouden randje | 5 | 2 | 3 | 92 | 100 |
41 | 18 NIET weer laatste | 5 | 2 | 3 | 92 | 106 |
42 | 14 De Amsterdammertjes | 5 | 2 | 2 | 90 | 92 |
43 | 27 2e keus | 5 | 2 | 3 | 90 | 98 |
44 | 23 Bikkelkeez | 5 | 2 | 3 | 90 | 104 |
45 | 33 De Traplopers | 5 | 2 | 3 | 90 | 106 |
46 | 57 KeezDynasty | 5 | 2 | 2 | 88 | 92 |
47 | 3 Coel | 5 | 2 | 3 | 88 | 102 |
48 | 22 Gezet is gezet | 5 | 2 | 3 | 88 | 104 |
49 | 12 Lucky girls | 5 | 2 | 3 | 88 | 106 |
50 | 62 Ford en Tesla | 5 | 2 | 3 | 86 | 104 |
51 | 42 D r op of d r onder | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 |
52 | 61 Vrij-gezellig | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 |
53 | 10 Broodje Kees | 5 | 2 | 3 | 84 | 104 |
53 | 54 De Crea’s | 5 | 2 | 3 | 84 | 104 |
55 | 41 De Softkeezen | 5 | 2 | 3 | 82 | 104 |
56 | 68 Dumb and Dumber | 5 | 2 | 3 | 80 | 102 |
57 | 39 Rikkie+Emilio | 5 | 2 | 3 | 80 | 104 |
58 | 56 Brutale Borrelaars | 5 | 2 | 3 | 72 | 106 |
59 | 15 AnAn | 5 | 1 | 4 | 80 | 110 |
60 | 64 De goeie naam | 5 | 1 | 4 | 78 | 106 |
61 | 44 Tine’s | 5 | 1 | 4 | 78 | 118 |
62 | 48 Schoffies | 5 | 1 | 4 | 76 | 114 |
63 | 59 Kosterij | 5 | 1 | 4 | 76 | 116 |
63 | 70 Keezteam de Hoek | 5 | 1 | 4 | 76 | 116 |
65 | 26 Van de Witte | 5 | 1 | 4 | 74 | 110 |
66 | 36 Van Lotje Getikt! | 5 | 1 | 4 | 74 | 116 |
67 | 52 Opzetkaart47 | 5 | 1 | 4 | 74 | 118 |
68 | 51 Keezmeiden | 5 | 1 | 4 | 72 | 114 |
69 | 20 Keezen aan de plas. | 5 | 1 | 4 | 68 | 114 |
70 | 66 Keez Closed | 5 | 1 | 4 | 64 | 116 |
71 | 71 fc Perenwilly’s | 5 | 0 | 5 | 60 | 130 |
72 | 45 De truffels | 5 | 0 | 5 | 54 | 130 |
G = Gespeeld
W = Gewonnen
V = Verloren
PTv = Punten voor
PTt = Punten tegen