De voorrondes zijn gespeeld! In de loop van de week wordt de eindstand opgemaakt en krijgen de geplaatste teams een uitnodiging voor de finale!
(Bekijk hier de uitslag van voorronde 2)
Stand
# | Team | G | W | V | PTv | PTt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 de dwarsliggers | 5 | 5 | 0 | 130 | 54 |
2 | 41 Les belles soeurs | 5 | 5 | 0 | 130 | 60 |
3 | 18 Klemzetters | 5 | 4 | 1 | 118 | 62 |
4 | 58 fc Perenwilly’s | 5 | 4 | 1 | 118 | 72 |
5 | 11 Nieuwkeez | 5 | 4 | 1 | 118 | 78 |
6 | 50 Rikkie+Emilio | 5 | 4 | 1 | 116 | 66 |
7 | 32 Van de Witte | 5 | 4 | 1 | 116 | 74 |
8 | 55 Nimma ‘s | 5 | 4 | 1 | 116 | 76 |
9 | 65 Brutale Borrelaars | 5 | 4 | 1 | 116 | 76 |
10 | 30 De blauwe bal | 5 | 4 | 1 | 116 | 80 |
11 | 70 Kosterij | 5 | 4 | 1 | 114 | 68 |
12 | 9 C&C | 5 | 4 | 1 | 114 | 74 |
13 | 7 Dumb and Dumber | 5 | 4 | 1 | 114 | 82 |
14 | 64 De truffels | 5 | 4 | 1 | 110 | 74 |
15 | 4 De Tommies | 5 | 3 | 2 | 106 | 82 |
16 | 66 Het gouden randje | 5 | 3 | 2 | 106 | 86 |
17 | 29 Karin en Cock | 5 | 3 | 2 | 106 | 90 |
18 | 59 De ballies | 5 | 3 | 2 | 104 | 82 |
19 | 42 Double trouble | 5 | 3 | 2 | 104 | 84 |
20 | 10 Bikkelkeez | 5 | 3 | 2 | 102 | 78 |
21 | 38 Keezteam de Hoek | 5 | 3 | 2 | 102 | 80 |
22 | 24 AnAn | 5 | 3 | 2 | 102 | 82 |
23 | 63 Van Lotje Getikt! | 5 | 3 | 2 | 102 | 82 |
24 | 49 Keezmeiden | 5 | 3 | 2 | 102 | 84 |
25 | 25 De Amsterdammertjes | 5 | 3 | 2 | 102 | 86 |
26 | 27 De Kroegtijgers | 5 | 3 | 2 | 102 | 90 |
27 | 36 Family4Ever | 5 | 3 | 2 | 102 | 90 |
28 | 6 De Crea’s | 5 | 3 | 2 | 102 | 92 |
29 | 51 Gezet is gezet | 5 | 3 | 2 | 102 | 92 |
30 | 47 De Meskes. | 5 | 3 | 2 | 102 | 94 |
31 | 15 Keezenpeter | 5 | 3 | 2 | 100 | 80 |
32 | 13 De Amstelkoekjes | 5 | 3 | 2 | 100 | 84 |
33 | 3 de Captain’s | 5 | 3 | 2 | 100 | 90 |
34 | 22 De Baardmannetjes | 5 | 3 | 2 | 100 | 92 |
35 | 43 Tine’s | 5 | 3 | 2 | 98 | 84 |
36 | 5 Lucky girls | 5 | 3 | 2 | 98 | 88 |
37 | 28 -4 +7 | 5 | 3 | 2 | 96 | 86 |
38 | 53 7 in 3en | 5 | 2 | 3 | 94 | 104 |
39 | 26 KC Eijlders | 5 | 2 | 3 | 92 | 102 |
40 | 19 De Softkeezen | 5 | 2 | 3 | 90 | 98 |
41 | 16 Krullenkeezen | 5 | 2 | 3 | 90 | 100 |
42 | 44 HaWla | 5 | 2 | 3 | 90 | 104 |
43 | 34 Jojo | 5 | 2 | 3 | 90 | 106 |
44 | 40 De dushi’s | 5 | 2 | 3 | 88 | 100 |
45 | 12 Lekkum | 5 | 2 | 3 | 88 | 102 |
46 | 21 The C’s | 5 | 2 | 3 | 88 | 104 |
47 | 37 Tigelaar United | 5 | 2 | 3 | 86 | 94 |
48 | 1 De roze meesjes | 5 | 2 | 3 | 86 | 100 |
49 | 71 Overwater | 5 | 2 | 3 | 86 | 100 |
50 | 39 Leven=Keezen | 5 | 2 | 3 | 86 | 102 |
51 | 73 Schippers | 5 | 2 | 3 | 86 | 102 |
52 | 68 Chardonnee chardonja | 5 | 2 | 3 | 86 | 104 |
53 | 17 De Broekies | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 |
54 | 31 Blokkade | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 |
55 | 45 Keez en Co | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 |
56 | 46 MiMi | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 |
57 | 35 De Pargen | 5 | 2 | 3 | 84 | 96 |
58 | 52 Slappehap | 5 | 2 | 3 | 80 | 100 |
59 | 23 Tel ff eerst anders. | 5 | 2 | 3 | 80 | 104 |
60 | 67 Mo&Nik | 5 | 2 | 3 | 78 | 98 |
61 | 61 Legendarisch | 5 | 1 | 4 | 78 | 112 |
62 | 48 Dijk en Waard | 5 | 1 | 4 | 78 | 116 |
63 | 72 piaggio mp3 rijders | 5 | 1 | 4 | 76 | 114 |
64 | 2 Knabbel en Babbel | 5 | 1 | 4 | 76 | 116 |
65 | 69 Freez van Keez | 5 | 1 | 4 | 74 | 110 |
66 | 14 Klup-Lin-Hen | 5 | 1 | 4 | 74 | 116 |
67 | 54 Carma | 5 | 1 | 4 | 74 | 116 |
68 | 20 The Phillies | 5 | 1 | 4 | 74 | 118 |
69 | 60 Katmo | 5 | 1 | 4 | 68 | 112 |
70 | 62 Zonnestraaltjes | 5 | 1 | 4 | 68 | 114 |
71 | 74 keez en keez | 5 | 1 | 4 | 66 | 116 |
72 | 33 Priza | 5 | 1 | 4 | 60 | 116 |
73 | 57 De goeie naam | 5 | 0 | 5 | 60 | 130 |
74 | 56 de duinkatten | 5 | 0 | 5 | 50 | 130 |
G = Gespeeld
W = Gewonnen
V = Verloren
PTv = Punten voor
PTt = Punten tegen