
Tijdens het Tokkentoernooi en het 4×4 Toernooi op Texel werd er fanatiek gestreden, maar stond vooral de gezelligheid centraal. Met sportieve wedstrijden, mooie acties en veel plezier kijken we terug op een geslaagd toernooiweekend.
Benieuwd naar de resultaten? Hieronder vind je de eindstanden van beide toernooien
Texel Tokken 2026 Uitslag
| # | Team | G | W | V | PTv | PTt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 De Durskes | 8 | 7 | 1 | 194 | 94 |
| 2 | 24 tok tok wie is daar | 8 | 7 | 1 | 190 | 106 |
| 3 | 49 De vosjes | 8 | 6 | 1 | 180 | 114 |
| 4 | 21 De keizertjes | 8 | 6 | 2 | 180 | 122 |
| 5 | 18 Mini & Maxi | 8 | 6 | 2 | 180 | 128 |
| 6 | 7 DuoX | 8 | 6 | 2 | 176 | 124 |
| 7 | 22 Drama Team | 8 | 6 | 2 | 174 | 108 |
| 8 | 38 Noordwijk | 8 | 5 | 3 | 172 | 138 |
| 9 | 35 Döllekes | 8 | 5 | 3 | 168 | 132 |
| 10 | 8 Pepernoot en Paling | 8 | 5 | 3 | 168 | 138 |
| 11 | 42 Super π-on | 8 | 5 | 3 | 166 | 130 |
| 12 | 26 Toppie & Floppie | 8 | 5 | 3 | 166 | 132 |
| 13 | 30 Wilma en Peter | 8 | 5 | 2 | 164 | 114 |
| 14 | 43 Mega π-on | 8 | 5 | 3 | 164 | 122 |
| 15 | 1 Taxi Henkie | 8 | 5 | 3 | 162 | 140 |
| 16 | 44 Jefroπ | 8 | 5 | 3 | 160 | 130 |
| 17 | 37 Kosterij | 8 | 5 | 3 | 158 | 134 |
| 18 | 39 Kippies | 8 | 4 | 4 | 156 | 154 |
| 19 | 25 Sugar & Spice | 8 | 4 | 4 | 156 | 156 |
| 20 | 28 Struijkies | 8 | 4 | 3 | 154 | 134 |
| 21 | 50 De Verwarring | 8 | 4 | 4 | 154 | 144 |
| 22 | 47 De nichtjes | 8 | 4 | 4 | 154 | 146 |
| 23 | 5 Kluplollies | 8 | 4 | 4 | 152 | 146 |
| 24 | 46 Kees en Ida | 8 | 4 | 4 | 152 | 148 |
| 25 | 17 De Burgjes | 8 | 4 | 4 | 152 | 150 |
| 26 | 33 De Rutjes | 8 | 4 | 4 | 146 | 146 |
| 27 | 10 Tok ‘m aan (ouwe) | 8 | 4 | 4 | 146 | 150 |
| 28 | 15 Rich en Mar | 8 | 4 | 4 | 146 | 152 |
| 29 | 34 Brabants bont | 8 | 4 | 4 | 144 | 150 |
| 30 | 11 BooijHendrikus | 8 | 4 | 4 | 138 | 158 |
| 31 | 13 De zonnestraaltjes | 8 | 3 | 5 | 144 | 172 |
| 32 | 6 Dubbel Diva’s | 8 | 3 | 4 | 142 | 154 |
| 33 | 20 Klompenklets | 8 | 3 | 5 | 136 | 156 |
| 34 | 45 Karin en Cock | 8 | 3 | 5 | 134 | 154 |
| 35 | 41 De Haantjes | 8 | 3 | 5 | 134 | 162 |
| 36 | 23 De Tokkies | 8 | 3 | 4 | 132 | 152 |
| 37 | 27 De Basita’s | 8 | 3 | 5 | 132 | 162 |
| 38 | 2 Frietenliefde | 8 | 3 | 5 | 132 | 164 |
| 39 | 32 Klaar is Keez | 8 | 3 | 5 | 130 | 168 |
| 40 | 48 De buurtjes | 8 | 3 | 5 | 128 | 168 |
| 41 | 4 Kluphartjes | 8 | 3 | 5 | 126 | 172 |
| 42 | 14 Tock & roll | 8 | 3 | 4 | 124 | 152 |
| 43 | 29 Knabbel & Babbel | 8 | 2 | 6 | 128 | 172 |
| 44 | 12 Line Dancers | 8 | 2 | 5 | 124 | 168 |
| 45 | 36 Los Cernicalos | 8 | 2 | 5 | 118 | 160 |
| 46 | 16 De zusjes | 8 | 2 | 6 | 118 | 176 |
| 47 | 40 De Kippies | 8 | 2 | 6 | 116 | 172 |
| 48 | 3 Grensgangers | 8 | 1 | 6 | 106 | 184 |
| 49 | 9 De Campertjes | 8 | 1 | 6 | 104 | 180 |
| 50 | 31 Max & Morris | 8 | 1 | 7 | 104 | 196 |
Texel 4×4 2026 Uitslag
| # | Team | G | W | V | PTv | PTt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Noodgedwongen | 8 | 6 | 2 | 298 | 258 |
| 2 | 21 Dwarsliggers | 8 | 5 | 3 | 300 | 252 |
| 3 | 3 De gele mutsen | 8 | 5 | 3 | 300 | 256 |
| 4 | 13 De Heuve | 8 | 5 | 3 | 298 | 270 |
| 5 | 12 DeKy Army | 8 | 5 | 3 | 296 | 276 |
| 6 | 7 NAAT | 8 | 5 | 2 | 294 | 256 |
| 7 | 8 Duurt extra lang | 8 | 5 | 3 | 294 | 272 |
| 8 | 19 De Bevers | 8 | 4 | 3 | 286 | 268 |
| 9 | 1 De Knopendraaiers | 8 | 4 | 4 | 286 | 286 |
| 10 | 9 Bende van Ellende | 8 | 4 | 4 | 284 | 272 |
| 11 | 5 De Boertjes | 8 | 4 | 4 | 282 | 268 |
| 12 | 22 De Pionnetjes | 8 | 4 | 4 | 280 | 282 |
| 13 | 15 4 het leven | 8 | 4 | 4 | 278 | 286 |
| 14 | 20 de Kempen Keezers | 8 | 4 | 4 | 268 | 288 |
| 15 | 11 De Truffels | 8 | 3 | 2 | 276 | 256 |
| 16 | 10 Heul Veul Schik | 8 | 3 | 4 | 272 | 274 |
| 17 | 4 Oost west samen best | 8 | 2 | 4 | 264 | 284 |
| 18 | 16 Lucky IJmond | 8 | 2 | 5 | 264 | 292 |
| 19 | 17 4 spelers 1 pion | 8 | 2 | 3 | 250 | 272 |
| 20 | 2 4 magic | 8 | 2 | 6 | 248 | 312 |
| 21 | 6 Rogiers Bitches | 8 | 1 | 4 | 232 | 286 |
| 22 | 18 KeeZ Diva’s | 8 | 1 | 6 | 226 | 310 |