Uitslag 2e voorronde

De tweede voorronde is ook gespeeld! Onderstaand staat de uitslag.

In de loop van de week worden de teams bekend gemaakt die doorgaan naar de finale op 7 november.

# Team G W V PTv PTt
1 44 Hepie en Hepie 5 5 0 130 62
2 49 Troeltjes 5 4 1 118 68
3 61 De 8 ogen 5 4 1 118 70
4 92 Midlive 5 4 1 118 76
5 23 Veni Vidi Foetsie 5 4 1 116 70
6 65 Hapi 5 4 1 116 78
7 34 Cueez 5 4 1 116 80
8 93 Yoshi 5 4 1 114 68
9 75 RAVIN 5 4 1 114 72
10 19 KeezKoppen 5 4 1 112 74
11 97 Gijs + Tiny 5 4 1 112 76
12 32 Jut & Juul 5 4 1 110 68
13 43 De Donalds 5 3 2 106 78
14 06 Smeerkeezen 5 3 2 106 82
15 89 Zwagertje Bert en Diana 5 3 2 106 82
16 63 Polder Sisters 5 3 2 106 84
17 95 De Buurtjes 5 3 2 106 84
18 79 Neef Luke nicht Tineke 5 3 2 106 86
19 54 Bep en Henny 5 3 2 106 90
20 73 Oetelkwaakers 5 3 2 104 74
21 21 De Kanjers 5 3 2 104 84
22 55 Van `t Begin 5 3 2 104 84
23 15 Zus enzo 5 3 2 104 88
24 29 Sla ze er af 5 3 2 104 88
25 51 De Wieringers 5 3 2 104 92
26 53 De Blondies 5 3 2 104 92
27 02 adidnac ne ijboc 5 3 2 102 80
28 81 Jeanette en Patricia 5 3 2 102 82
29 07 Its Keez, James Keez 5 3 2 102 84
30 60 Barja 5 3 2 102 86
31 77 Saunaplayers 5 3 2 102 86
32 45 De Schone Zusjes 5 3 2 102 88
33 26 NANENAN 5 3 2 102 92
34 88 Geurt en Frank 5 3 2 100 82
35 12 De Ceez Burgers 5 3 2 100 84
36 80 In `t Honk 5 3 2 100 84
37 09 Geluk is metde domme 5 3 2 100 88
38 11 Op `t Nippertje 5 3 2 100 88
39 30 Goudgele Patat 1 5 3 2 98 76
40 35 De doorzet Keezers 5 3 2 98 84
41 71 Terror Cops 5 3 2 98 88
42 94 Buurman & Buurman 5 3 2 98 88
43 98 Tina en John 5 3 2 98 88
44 83 De 2 Stampertjes 5 3 2 98 90
45 74 Team 1 5 3 2 98 92
46 22 Cold-Keez 5 3 2 96 88
47 27 Vanruilen komthuilen 5 3 2 96 90
48 57 The golden girls 5 3 2 96 92
49 87 Opa en Piet 5 3 2 94 78
50 18 Huppelkutjes 5 3 2 94 86
51 47 Rolex-katmo 5 3 2 94 88
52 85 Oma en knappe Jack 5 3 2 94 90
53 36 Kruikezeikers 5 3 2 92 92
54 84 Vier Vooruit 5 2 3 92 98
55 24 Goudgele Patat 2 5 2 3 92 102
56 16 Pika`s 5 2 3 92 104
57 48 Buurvrouw &Buurvrouw 5 2 3 92 106
58 66 M&M 5 2 3 90 94
59 78 Keezfonduo 5 2 3 90 94
60 28 Goudgele Patat 3 5 2 3 90 98
61 41 YS 5 2 3 90 98
62 64 Goed begin 5 2 3 90 102
63 76 Els & Isabel 5 2 3 90 102
64 14 Doe normaal man 5 2 3 90 104
65 91 Neef Frank ome Jan 5 2 3 90 104
66 56 Rakers 5 2 3 88 96
67 46 Wedden??? 5 2 3 88 102
68 08 Just in Kees 5 2 3 88 104
69 17 Altijd Content 5 2 3 88 104
70 38 De Bockenrijders 5 2 3 88 104
71 04 K3 5 2 3 88 106
72 50 Swift 1 5 2 3 86 100
73 59 Jut en Jul 5 2 3 86 102
74 01 Team Piñata 5 2 3 86 104
75 58 Clopaders 5 2 3 86 104
76 10 M&M`s 5 2 3 84 96
77 62 De Achteruitlopers 5 2 3 84 98
78 05 De Latters 5 2 3 84 100
79 90 PRTW 5 2 3 84 106
80 72 Joop & Marie 5 2 3 82 96
81 70 Joop & Joop 5 2 3 82 104
82 39 Bleu 5 2 3 80 92
83 68 Figaroa 5 2 3 80 102
84 69 Champs 5 2 3 80 102
85 42 SkateKeezen 5 2 3 74 98
86 96 Het Limmervolk 5 1 4 80 116
87 03 Aardbeien 5 1 4 76 116
88 20 Skurlieburlie en co 5 1 4 76 116
89 25 De Tegenstander 5 1 4 76 116
90 31 Paul en Fer 5 1 4 74 118
91 33 Pukkies 5 1 4 74 118
92 40 Keezmaatjes 5 1 4 72 106
93 37 Kim en Patty 5 1 4 68 114
94 13 Dit wordt hem 5 1 4 66 118
95 52 4 Achteruit 5 0 5 62 130
96 67 Mara 5 0 5 52 130
97 82 Hans & Dennis 5 0 5 52 130
98 86 Joane en Saskia 5 0 5 46 130

 

Uitslag voorronde 1

Zaterdag is de eerste voorronde van NK 2015 gespeeld. In de onderstaande tabel vindt u de eindstand van de voorronde.

Na de tweede voorronde op 24 oktober wordt bekend welke 100 beste teams zich hebben geplaatst voor de finale. De finalisten krijgen per mail een uitnodiging.

# Team G W V PTv PTt
1 31 WGN 5 5 0 130 48
2 37 La Banda 5 4 1 118 62
3 5 Pômpebled 5 4 1 118 72
4 65 Loek en Karin 5 4 1 118 74
5 73 Paula & Roel 5 4 1 118 74
6 57 IJzersterk :-)) 5 4 1 118 76
7 61 Patricia & Patricia 5 4 1 118 78
8 10 De Opzetters 5 4 1 116 68
9 36 Schaapjes 5 4 1 116 68
10 44 Theresia & Jolanta 5 4 1 116 72
11 45 Eline & Pauline 5 4 1 116 74
12 62 De Familie Toppers 5 4 1 116 74
13 76 Frank & Nicole 5 4 1 116 76
14 20 Keez RoCha 5 4 1 114 76
15 17 De Brabantse mamas 5 4 1 114 78
16 13 De Neven 5 4 1 112 72
17 22 Skatekeezen 5 4 1 110 76
18 60 Aaltje & Paaltje 5 3 2 106 84
19 53 Wij Zijn De Beste! 5 3 2 106 86
20 64 Opa en Oma 5 3 2 106 94
21 12 De Binnenkomers 5 3 2 104 88
22 71 De Dwarsdrijvers 5 3 2 104 88
23 18 Kruikenzeikers 5 3 2 104 94
24 26 Black and White 5 3 2 102 84
25 38 Met Gierende Gympen 5 3 2 102 86
26 49 René & Moniek 5 3 2 102 88
27 54 Polderknoesten 5 3 2 102 88
28 2 Schouten 5 3 2 102 90
29 68 De Kapel-meiden 5 3 2 102 90
30 39 “Oude Ziekenhuis” 5 3 2 100 80
31 74 JAX 2014 5 3 2 100 82
32 48 De Gebakjes 5 3 2 100 90
33 33 De Collegas 5 3 2 100 92
34 59 Tinus 5 3 2 98 86
35 52 Ameera s 5 3 2 98 92
36 29 N V L 5 3 2 96 80
37 40 De Beste Maatjes 5 3 2 96 86
38 7 M en H Koolen 5 2 3 94 102
39 19 TZN 5 2 3 94 104
40 43 Voorburg 5 2 3 92 98
41 70 Snollebollekes 5 2 3 92 102
42 15 R en R 5 2 3 90 94
43 77 Lou & Els 5 2 3 90 96
44 25 4 Fun 5 2 3 90 102
45 35 Waterrat 5 2 3 90 102
46 9 Twee Tinten Grijs 5 2 3 90 104
47 66 Jan – Corina 5 2 3 88 94
48 78 Sjonnies 5 2 3 88 104
49 46 Het Limmer Volk 5 2 3 88 106
50 50 The Flyers 5 2 3 86 94
51 3 Beach Boys 5 2 3 86 100
52 16 Gerard/Margareth 5 2 3 86 102
53 51 Fris & Fruitig 5 2 3 86 102
54 6 Klamme Handjes 5 2 3 86 104
55 67 Jos + Gerdy 5 2 3 86 104
56 8 Monarch 5 2 3 86 104
57 14 De Duikertjes 5 2 3 84 98
58 30 Tineke & Marian 5 2 3 82 102
59 1 Beach Girls 5 2 3 82 104
60 28 De IJsjes 5 2 3 80 104
61 69 Vier Vooruit 5 2 3 80 104
62 41 JvV 5 2 3 78 96
63 34 Keez & Co 5 2 3 76 102
64 27 De ZandHazen 5 1 4 80 112
65 63 Yoshi 5 1 4 78 112
66 21 Voor t Eggie 5 1 4 76 110
67 47 Kim & Patty 5 1 4 76 116
68 75 Ramon & Kyra 5 1 4 76 116
69 23 Dat Heeft Gewonnen 5 1 4 76 118
70 42 Jan & Jannie 5 1 4 76 118
71 56 Boter – Keez en eieren 5 1 4 74 118
72 58 MiMo 5 1 4 72 114
73 24 Oeteldonk 5 1 4 72 118
74 4 De Zaaltjes 5 1 4 72 118
75 72 Stan – Martijn 5 1 4 66 114
76 55 Chris & Cars 5 1 4 64 114
77 11 Ajo 5 1 4 64 116
78 32 Kleefwormen 5 0 5 52 130

Betekenis kolommen:

  • G = Aantal gespeeld
  • W = Aantal keer winst
  • V = Aantal verloren
  • PTv/t = Punten voor/tegen